Proizvajalec ima opravljene naslednje teste:
- certifikat ISO 9001:2000
- za proizvodnjo materialov za motorna sredstva tudi CE
- test report: Njihovi izdelki so certificirani po standardu GB/17748-1999, ki ga je izvedel državni center za testiranje gradbenih materialov.
Testirana lastnost | Priporočene vrednosti | Dosežene vrednosti | ||
Najvišja kakovost | Minimalne zahteve | |||
Vizualne lastnosti | sledovi | Komaj opazni | Komaj opazni | Komaj opazni |
Nepobarvana območja | Niso dovoljena | Niso dovoljena | Jih ni | |
Valovanje, kodranje, grbančenje | Ni dovoljeno | Komaj opazna | Jih ni | |
mehurjenje(≤ 10mm ) | Ni dovoljeno | ≤1 mehurček/m2 | Jih ni | |
madeži(≤ 3mm ) | ≤3 madežev/m2 | ≤10 madežev/m2 | Jih ni | |
praske | Niso dovoljene | Skupna dolžina ≤ 100mm /m2 | Jih ni | |
odrgnine | Niso dovoljene | Skupna površina ≤ 300mm /m2 | Jih ni | |
Skupaj vseh prask in odrgnin | Niso dovoljene | ≤4 | 0 | |
Nehomogenost vzorca | Komaj opazna | Komaj opazna | Komaj opazna | |
Odstopanje dimenzij | Dolžina | ± 3 mm | 0mm ~+ 1 mm | |
širina | ± 2 mm | 0mm ~+ 1 mm | ||
debelina | ±0.2 mm | -0.02 mm ~ + 0.04 mm | ||
Kvadratnost oblike | ≤ 5 mm | 1 mm | ||
Neravnost roba | ≤ 1 mm /m | 0.2 mm /m | ||
izkrivljenost | ≤ 5 mm /m | 1.5 mm /m | ||
Debelina barvnega premaza | Min. ≥25 µm | 31 µm Povprečno 32µm | ||
Toleranca sijaja | 10≤(sijaj < 70) | 3.5 (sijaj=35.9) | ||
Odpornost na praske (pencil hardness test) | ≥ HB | 3H | ||
Fleksibilnost premaza | ≤ 2T | 2T | ||
Lepilo za premaz | Ne slabši, kot 1. kvaliteta | 1. kvaliteta | ||
Odpornost na udarce | 50 kg .cm | 50 kg .cm | ||
Odpornost na brušenje | ≥ 5L /µm | 16.6L /µm | ||
Test v vreli vodi | Brez sprememb | Brez sprememb | ||
Vpliv umazanije | ≤ 15 % | 2 % | ||
Odpornost na kisline | Brez sprememb | Brez sprememb | ||
Odpornost na alkalije | Brez sprememb | Brez sprememb | ||
Odpornost na olja | Brez sprememb | Brez sprememb | ||
Odpornost na raztopine | Brez sprememb | Brez sprememb | ||
Odpornost na drgnjenje | Brez sprememb | Brez sprememb | ||
Upogibna trdnost | ≥ 100 MPa | 102 MPa | ||
Upogibni elastični modul | ≥ 2.0*10000 MPa | 2.86* 10000 MPa | ||
Odpornost na penetracijo | ≥ 9.0 kN | 10.4 kN | ||
Strižna trdnost | ≥ 28.0 MPa | 29.9 MPa | ||
180° trdnost lupljenja | ≥ 7.0 N/mm | 16.1 N/mm | ||
Odpornost na temperaturne obrate | Brez spremembe | Brez spremembe | ||
Koeficient temperaturnega raztezka | ≤ 4.00*1/ 00000 °C -1 | 0.91*1/ 100000 °C -1 | ||
Temperatura zvijanja | ≥ 105°C | 109 °C | ||



